BassBet: bonus e promozioni del casinò
Questa scheda raccoglie le offerte casinò e le condizioni promozionali disponibili. Il focus è sulle ricompense legate ai depositi, sui requisiti di attivazione e sul loro utilizzo nei giochi. Il riferimento Casinò Bassbet accompagna questa lettura delle offerte e delle relative condizioni.
Scegli un gioco e unisciti a Bassbet.
La tabella confronta le offerte casinò registrate, indicando a chi si rivolgono, come si attivano e quale ricompensa prevedono.
| Offerta | Condizione o attivazione | Ricompensa | Termine di utilizzo |
|---|---|---|---|
| Welcome bonus | Nuovi clienti; primo deposito reale idoneo; attivazione da My Bonus prima di effettuare puntate | Bonus del 100% e fino a 200 giri gratuiti, distribuiti in 20 al giorno per 10 giorni; un premio Bonus Crab | 35x su bonus e deposito; 40x sulle vincite dei giri gratuiti; entro 10 giorni |
| Weekly Reload | Primo deposito della settimana da lunedì alle 00:00 a giovedì alle 23:59 UTC; attivazione richiesta | 50 giri gratuiti su una slot scelta dall’amministrazione | 40x sulle vincite dei giri gratuiti; entro 10 giorni |
| Weekend Reload Bonus | Primo deposito della settimana da venerdì alle 00:00 a domenica alle 23:59 UTC; attivazione richiesta | Bonus del 50% e 50 giri gratuiti | 35x su bonus e deposito; 40x sulle vincite dei giri gratuiti; entro 10 giorni |
| Bonus Crab | Primo deposito della giornata, con minimo di 10 EUR; utilizzabile una volta al giorno | Un credito Bonus Crab per partecipare al gioco e ottenere un premio | Premi possibili: denaro reale, denaro bonus, giri gratuiti o monete |
Questa tabella riporta i depositi minimi per le tre offerte di ricarica, confrontandoli per valuta; per il Bonus Crab il minimo è invece di 10 EUR.
| Valuta | Welcome bonus | Weekly Reload | Weekend Reload Bonus |
|---|---|---|---|
| AUD | 30 AUD | 30 AUD | 30 AUD |
| CAD | 30 CAD | 30 CAD | 30 CAD |
| CHF | 22 CHF | 22 CHF | 22 CHF |
| CZK | 500 CZK | 500 CZK | 500 CZK |
| EUR | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR |
| HUF | 6.000 HUF | 8.000 HUF | 8.000 HUF |
| NOK | 200 NOK | 200 NOK | 200 NOK |
| NZD | 40 NZD | 40 NZD | 40 NZD |
| PLN | 90 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| TRY | 700 TRY | 700 TRY | 700 TRY |
| USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
I massimali in denaro variano secondo la valuta e l’offerta: qui sono affiancati al limite di puntata previsto durante un bonus attivo.
| Valuta | Massimo Welcome bonus | Massimo Weekend Reload Bonus | Puntata massima con bonus attivo |
|---|---|---|---|
| AUD | 750 AUD | 1.050 AUD | 7,50 AUD |
| CAD | 750 CAD | 1.050 CAD | 7,50 CAD |
| CHF | 550 CHF | 770 CHF | 5,50 CHF |
| CZK | 12.500 CZK | 17.500 CZK | 125 CZK |
| EUR | 500 EUR | 700 EUR | 5 EUR |
| HUF | 200.000 HUF | 280.000 HUF | 2.000 HUF |
| NOK | 5.000 NOK | 7.000 NOK | 50 NOK |
| NZD | 1.000 NZD | 1.400 NZD | 10 NZD |
| PLN | 2.250 PLN | 3.150 PLN | 22,50 PLN |
| TRY | 17.500 TRY | 24.500 TRY | 175 TRY |
| USD | 500 USD | 700 USD | 5 USD |
Esplora le slot e trova un tavolo live.
Il contributo al requisito di puntata dipende dalla categoria di gioco; i giri gratuiti hanno un requisito distinto, pari a 40 volte le relative vincite entro 10 giorni.
| Categoria o gioco | Contributo |
|---|---|
| Giochi dal vivo | 10% |
| Giochi da tavolo e di carte | 0% |
| Slot jackpot | Non disponibili con fondi bonus |
| Keno | 100% |
| Plinko | 10% |
| Gratta e vinci | 100% |
| Slot, escluse quelle indicate separatamente | 100% |
Alcuni giochi speciali applicano percentuali specifiche, diverse da quelle generali della categoria: per esempio, Crazy Time e Dream Catcher contribuiscono al 50%, mentre Double Roll e Spin Strike contribuiscono al 10%.
Le condizioni seguenti precisano le regole comuni di attivazione e i limiti d’idoneità; le esclusioni geografiche riguardano l’accesso ai bonus, non i massimali per valuta.
| Condizione | Termine registrato |
|---|---|
| Numero di bonus attivi | È consentito un solo bonus attivo alla volta; attivare un altro bonus o richiedere giri gratuiti rimuove il bonus attivo e le relative vincite |
| Uso del deposito idoneo | Il bonus deve essere richiesto prima di effettuare puntate con il deposito qualificante |
| Richiesta di prelievo | Una richiesta prima della riscossione o dopo l’attivazione annulla l’idoneità alle offerte interessate |
| Annullamento del bonus | È possibile annullare un bonus attivo dal profilo o contattando l’assistenza; l’annullamento azzera l’intero saldo del bonus casinò |
| Idoneità individuale | Un’offerta per persona, famiglia, indirizzo domestico, numero telefonico, computer personale o condiviso e indirizzo IP personale o condiviso |
| Metodi di pagamento esclusi | Neteller e Skrill |
| Paesi esclusi dai bonus | Armenia, Tunisia, Bosnia ed Erzegovina, Indonesia, Georgia e Malaysia |
| Validità delle promozioni | Le offerte non hanno una scadenza generale indicata, ma possono essere modificate o terminate senza preavviso |
Il limite di vincita di 10 volte l’importo del bonus è indicato per i residenti dei paesi elencati nella tabella, con esempi per i bonus in EUR e USD.
| Ambito | Regola o esempio |
|---|---|
| Residenti interessati | Thailandia, Brasile, Cile e Perù |
| Regola | Massimo pari a 10 volte l’importo del bonus |
| Esempio in EUR | 100 EUR di bonus corrispondono a un massimo di 1.000 EUR |
| Esempio in USD | 100 USD di bonus corrispondono a un massimo di 1.000 USD |
Per il Weekend Reload Bonus, il deposito minimo necessario per ottenere insieme bonus e giri gratuiti è superiore al minimo previsto per il solo bonus; per esempio, è di 50 EUR.